Preuzimi i testiraj VojvodinaMeteo Android aplikaciju
Vremenska prognoza – lokacije
VojvodinaMeteo vremenska prognoza po lokacijama ima za cilj da prikaže više detalja o očekivanim vremenskim prilikama za svaku lokaciju posebno, naspram naših objava u formi članaka koje se generalno odnose na širi region. Naravno, pre svega Vojvodinu.
Kao što samo ime kaže, VojvodinaMeteo se pretežno bavi meteorološkom situacijom i dešavanjima u Vojvodini, i prilikom izbora lokacija za izradu automatske kompjuterske prognoze to je uzeto u obzir. Ipak, nastojali smo i da drugim našim posetiocima koji dolaze izvan Vojvodine obezbedimo kvalitetnu prognozu, pa se osim gradova / lokacija iz Vojvodine u bazi nalaze i mesta iz ostatka Srbije, kao i manji broj lokacija iz ostatka ex-YU. Prognozi za određenu lokaciju / grad možete pristupiti jednostavnim unošenjem naziva lokacije / grada, te klikom na naziv lokacije (plava boja)…
VOJVODINA i BEOGRAD
OSTALI PREDELI SRBIJE
VOJVODINA i BEOGRAD
Lokacija | Region | Geo. širina (°) | Geo. dužina (°) | Visina (m) |
---|---|---|---|---|
Novi Sad | Bačka | 45.2696 | 19.8326 | 77 |
Subotica | Bačka | 46.0969 | 19.6705 | 111 |
Sombor | Bačka | 45.7721 | 19.1169 | 86 |
Bezdan | Bačka | 45.8502 | 18.9286 | 83 |
Sremski Karlovci | Bačka | 45.2017 | 19.9317 | 95 |
Apatin | Bačka | 45.6689 | 18.9841 | 83 |
Crvenka | Bačka | 45.6602 | 19.4567 | 85 |
Kula | Bačka | 45.6123 | 19.5322 | 99 |
Vrbas | Bačka | 45.5737 | 19.6469 | 78 |
Odžaci | Bačka | 45.5096 | 19.2644 | 82 |
Bačka Palanka | Bačka | 45.2516 | 19.3928 | 80 |
Kanjiža | Bačka | 46.0639 | 20.0511 | 81 |
Senta | Bačka | 45.9271 | 20.0801 | 81 |
Ada | Bačka | 45.7986 | 20.1310 | 82 |
Srbobran | Bačka | 45.5480 | 19.7935 | 80 |
Titel | Bačka | 45.2060 | 20.2964 | 90 |
Žabalj | Bačka | 45.3727 | 20.0710 | 79 |
Kać | Bačka | 45.3035 | 19.9427 | 78 |
Bečej | Bačka | 45.6156 | 20.0447 | 78 |
Čantavir | Bačka | 45.9226 | 19.7630 | 101 |
Bačka Topola | Bačka | 45.8156 | 19.6382 | 102 |
Bajmok | Bačka | 45.9711 | 19.4189 | 110 |
Horgoš | Bačka | 46.1537 | 19.9678 | 83 |
Bački Petrovac | Bačka | 45.3605 | 19.5929 | 80 |
Temerin | Bačka | 45.4144 | 19.8950 | 78 |
Zrenjanin | Banat | 45.3826 | 20.3926 | 78 |
Vršački Breg | Banat | 45.1232 | 21.3262 | 377 |
VB (Gudurički vrh) | Banat | 45.1374 | 21.4118 | 624 |
Deliblatska peščara | Banat | 44.9264 | 21.0710 | 154 |
Kikinda | Banat | 45.8263 | 20.4653 | 78 |
Mokrin | Banat | 45.9329 | 20.4101 | 79 |
Srpska Crnja | Banat | 45.7253 | 20.6912 | 77 |
Novo Miloševo | Banat | 45.7202 | 20.3033 | 78 |
Bašaid | Banat | 45.6418 | 20.4147 | 78 |
Nova Crnja | Banat | 45.6672 | 20.6037 | 78 |
Srpski Itebej | Banat | 45.5637 | 20.7085 | 74 |
Međa | Banat | 45.5356 | 20.8072 | 78 |
Čestereg | Banat | 45.5602 | 20.5284 | 76 |
Žitište | Banat | 45.4843 | 20.5517 | 78 |
Krajišnik | Banat | 45.4529 | 20.7304 | 79 |
Jaša Tomić | Banat | 45.4462 | 20.8559 | 77 |
Sečanj | Banat | 45.3665 | 20.7736 | 76 |
Botoš | Banat | 45.3090 | 20.6382 | 82 |
Perlez | Banat | 45.2093 | 20.3815 | 79 |
Ečka | Banat | 45.3180 | 20.4423 | 77 |
Novi Bečej | Banat | 45.5994 | 20.1415 | 75 |
Melenci (Rusanda) | Banat | 45.5169 | 20.3183 | 78 |
Padina | Banat | 45.1209 | 20.7295 | 113 |
Crepaja | Banat | 45.0079 | 20.6372 | 76 |
Pančevo | Banat | 44.8739 | 20.6581 | 78 |
Kovačica | Banat | 45.1086 | 20.6238 | 79 |
Banatski Karlovac | Banat | 45.0521 | 21.0153 | 97 |
Alibunar | Banat | 45.0803 | 20.9665 | 80 |
Plandište | Banat | 45.2293 | 21.1240 | 79 |
Vršac | Banat | 45.1187 | 21.2964 | 94 |
Bela Crkva | Banat | 44.9007 | 21.4232 | 87 |
Kovin | Banat | 44.7451 | 20.9767 | 79 |
Stara Pazova | Srem | 44.9877 | 20.1615 | 81 |
Nova Pazova | Srem | 44.9449 | 20.2211 | 77 |
Sremska Mitrovica | Srem | 44.9758 | 19.6192 | 80 |
Platičevo | Srem | 44.8235 | 19.7958 | 70 |
Inđija | Srem | 45.0485 | 20.0839 | 112 |
Novi Slankamen | Srem | 45.1275 | 20.2409 | 120 |
Ruma | Srem | 45.0064 | 19.8182 | 110 |
Fruška Gora | Srem | 45.1595 | 19.8625 | 452 |
Šid | Srem | 45.1267 | 19.2294 | 100 |
Erdevik | Srem | 45.1173 | 19.4069 | 124 |
Pećinci | Srem | 45.9085 | 19.9671 | 81 |
Beograd | Beograd | 44.8172 | 20.4602 | 132 |
Novi Beograd | Beograd | 44.8164 | 20.4170 | 78 |
Zemun | Beograd | 44.8496 | 20.3840 | 94 |
Surčin | Beograd | 44.8069 | 20.2873 | 90 |
Batajnica | Beograd | 44.9104 | 20.2743 | 77 |
Borča | Beograd | 44.8730 | 20.4694 | 71 |
OSTALI PREDELI SRBIJE
Lokacija | Region | Geo. širina (°) | Geo. dužina (°) | Visina (m) |
---|---|---|---|---|
Šabac | Zapadna Srbija | 44.7510 | 19.6951 | 78 |
Loznica | Zapadna Srbija | 44.5356 | 19.2264 | 125 |
Valjevo | Zapadna Srbija | 44.2729 | 19.8889 | 186 |
Divčibare | Zapadna Srbija | 44.1081 | 19.9961 | 900 |
Užice | Zapadna Srbija | 43.8561 | 19.8415 | 430 |
Požega | Zapadna Srbija | 43.8431 | 20.0371 | 300 |
Čačak | Zapadna Srbija | 43.8092 | 20.3495 | 242 |
Zlatibor | Zapadna Srbija | 43.7328 | 19.7021 | 980 |
Zlatibor (Tornik) | Zapadna Srbija | 43.6546 | 19.6388 | 1480 |
Tara | Zapadna Srbija | 43.8340 | 19.4613 | 1432 |
Novi Pazar | Zapadna Srbija | 43.1378 | 20.5152 | 505 |
Sjenica | Zapadna Srbija | 43.2734 | 20.0058 | 1005 |
Kragujevac | Centralna Srbija | 44.0152 | 20.9146 | 185 |
Jagodina | Centralna Srbija | 43.9797 | 21.2604 | 121 |
Ćuprija | Centralna Srbija | 43.9200 | 21.3700 | 127 |
Paraćin | Centralna Srbija | 43.8500 | 21.4100 | 132 |
Požarevac | Centralna Srbija | 44.6202 | 21.1845 | 82 |
Kruševac | Centralna Srbija | 43.5824 | 21.3255 | 164 |
Smederevo | Centralna Srbija | 44.6582 | 20.9304 | 116 |
Tavnik (Aerodrom Morava) | Centralna Srbija | 43.8262 | 20.5906 | 200 |
Aranđelovac | Centralna Srbija | 44.3106 | 20.5512 | 220 |
Bukulja | Centralna Srbija | 44.2881 | 20.5044 | 650 |
Lazarevac | Centralna Srbija | 44.3818 | 20.2642 | 140 |
Gornji Milanovac | Centralna Srbija | 44.0245 | 20.4619 | 325 |
Smederevska Palanka | Centralna Srbija | 44.3728 | 20.9598 | 100 |
Kopaonik | Centralna Srbija | 43.2845 | 20.8017 | 1710 |
Kopaonik (Pančićev vrh) | Centralna Srbija | 43.2685 | 20.8250 | 2017 |
Vrnjačka Banja | Centralna Srbija | 43.6245 | 20.8941 | 235 |
Kraljevo | Centralna Srbija | 43.7242 | 20.6890 | 210 |
Zaječar | Istočna Srbija | 43.9021 | 22.2736 | 135 |
Negotin | Istočna Srbija | 44.2279 | 22.5313 | 45 |
Crni Vrh | Istočna Srbija | 44.1296 | 21.9637 | 1035 |
Đerdap | Istočna Srbija | 44.5701 | 21.9703 | 500 |
St. planina (Babin zub) | Istočna Srbija | 43.3695 | 22.6090 | 1752 |
St. planina (Midžor) | Istočna Srbija | 43.3946 | 22.6788 | 2150 |
Sokobanja | Istočna Srbija | 43.6435 | 21.8715 | 315 |
Knjaževac | Istočna Srbija | 43.5610 | 22.2576 | 219 |
Niš | Južna Srbija | 43.3216 | 21.8979 | 200 |
Prokuplje | Južna Srbija | 42.2300 | 21.5900 | 266 |
Pirot | Južna Srbija | 43.1565 | 22.5885 | 370 |
Prolom Banja | Južna Srbija | 43.0457 | 21.4002 | 600 |
Vranje | Južna Srbija | 42.5457 | 21.8991 | 450 |
Leskovac | Južna Srbija | 42.9967 | 21.9469 | 232 |
Trenutno se za potrebe automatske prognoze koristi evropski ECMWF model rezolucije 12km. Prognoza se ažurira u prepodnevnim časovima oko 9h, i u večernjim časovima oko 21h. Uskoro (do aprila 2018), pored ECMWF modela koristiće se i VojvodinaMeteo WRF-ARW model rezolucije 3km, čime će prognoza dobiti na tačnosti, naročito u slučaju nestabilne atmosfere.