Vremenska prognoza Novi Beograd – 10 dana
Vremenska prognoza na Novom Beogradu obuhvata narednih 10 dana, sa satnim detaljima i dnevnim rasponima. Lokacija je na 78 m nadmorske visine, u beogradskom regionu. Ravničarski i gradski uticaji mogu napraviti razliku između jutarnjih minimuma, dnevnih maksimuma i lokalne količine padavina. Najbliža meteorološka stanica je Beograd (4.6 km).
Prognoza se ažurira automatski dva puta dnevno na osnovu meteoroloških proračuna atmosfere. Za veću kratkoročnu pouzdanost (1–3 dana), konsultujte našu trodnevnu prognozu za Vojvodinu i Beograd koja uključuje ekspertsku analizu prognostičara.
Vreme danas na Novom Beogradu
Vremenska prognoza za 10 dana
| Datum | Vreme | Min / max | Padavine | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| Vedro | 24° / 38° | 0,1 mm | 3,8 m/s | |
| Pretežno vedro | 25° / 38° | 0,2 mm | 6,7 m/s | |
| Pretežno vedro | 24° / 34° | 0,2 mm | 3,4 m/s | |
| Vedro | 23° / 33° | 0,0 mm | 2,8 m/s | |
| Vedro | 23° / 33° | 0,0 mm | 3,2 m/s | |
| Vedro | 24° / 35° | 0,0 mm | 3,0 m/s | |
| Vedro | 27° / 36° | 0,0 mm | 2,8 m/s | |
| Vedro | 27° / 36° | 0,0 mm | 2,3 m/s | |
| Vedro | 26° / 36° | 0,0 mm | 3,0 m/s |
V2.0