Vremenska prognoza Kopaonik – 10 dana
Vremenska prognoza na Kopaoniku obuhvata narednih 10 dana, sa satnim detaljima i dnevnim rasponima. Lokacija je na 1400 m nadmorske visine, u centralnoj Srbiji. Zbog veće nadmorske visine temperature su ovde niže, noći svežije, a padavine i sneg u hladnijem delu godine izraženiji nego u nizijama. Najbliža meteorološka stanica je Kovin (166.3 km).
Prognoza se ažurira automatski dva puta dnevno na osnovu meteoroloških proračuna atmosfere. Za veću kratkoročnu pouzdanost (1–3 dana), konsultujte našu trodnevnu prognozu za Vojvodinu i Beograd koja uključuje ekspertsku analizu prognostičara.
Vreme danas na Kopaoniku
Vremenska prognoza za 10 dana
| Datum | Vreme | Min / max | Padavine | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| Vedro | 17° / 25° | 0,0 mm | 5,7 m/s | |
| Vedro | 14° / 23° | 0,0 mm | 4,1 m/s | |
| Pretežno vedro | 12° / 21° | 0,0 mm | 5,1 m/s | |
| Vedro | 13° / 22° | 0,0 mm | 3,5 m/s | |
| Vedro | 10° / 25° | 0,0 mm | 2,4 m/s | |
| Pretežno vedro | 14° / 25° | 0,0 mm | 1,9 m/s | |
| Lokalni pljuskovi | 14° / 22° | 1,2 mm | 0,8 m/s | |
| Oblačno | 13° / 22° | 0,6 mm | 0,6 m/s | |
| Vedro | 14° / 25° | 0,0 mm | 2,0 m/s | |
| Vedro | 17° / 28° | 0,0 mm | 1,2 m/s |
V2.0