Vremenska prognoza Tara – 10 dana
Vremenska prognoza na Tari obuhvata narednih 10 dana, sa satnim detaljima i dnevnim rasponima. Lokacija je na 1432 m nadmorske visine, u zapadnoj Srbiji. Zbog veće nadmorske visine temperature su ovde niže, noći svežije, a padavine i sneg u hladnijem delu godine izraženiji nego u nizijama. Najbliža meteorološka stanica je Pećinci (119.8 km).
Prognoza se ažurira automatski dva puta dnevno na osnovu meteoroloških proračuna atmosfere. Za veću kratkoročnu pouzdanost (1–3 dana), konsultujte našu trodnevnu prognozu za Vojvodinu i Beograd koja uključuje ekspertsku analizu prognostičara.
Vreme danas na Tari
Vremenska prognoza za 10 dana
| Datum | Vreme | Min / max | Padavine | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| Vedro | 16° / 27° | 0,0 mm | 3,4 m/s | |
| Pretežno vedro | 17° / 26° | 0,1 mm | 5,0 m/s | |
| Lokalni pljuskovi | 16° / 22° | 1,0 mm | 3,2 m/s | |
| Delimično oblačno | 14° / 23° | 0,0 mm | 2,6 m/s | |
| Vedro | 13° / 24° | 0,0 mm | 2,5 m/s | |
| Vedro | 13° / 24° | 0,0 mm | 2,6 m/s | |
| Vedro | 15° / 25° | 0,0 mm | 3,0 m/s | |
| Vedro | 16° / 24° | 0,0 mm | 3,6 m/s | |
| Vedro | 15° / 24° | 0,0 mm | 2,6 m/s | |
| Vedro | 14° / 23° | 0,0 mm | 2,9 m/s |
V2.0