Vremenska prognoza Prhovo – 10 dana
Temperatura, padavine i vetar po danima, uz detaljnu satnu prognozu.
Vreme danas u Prhovu
Prognostički termin
- Dnevni minimum / maksimum
- 8° / 25°C
- Padavine tokom dana
- 0.0 mmVerovatnoća 0%
- Vetar / udari u terminu
- 1.1 / 1.4 m/sZSZ
- Vlažnost / pritisak
- 84% / 1024 hPa
Prognoza po danima
Izaberite dan za satnicu i pregled po delovima dana.
Danas, 28. 9. 2026.
| Sat | Vreme | Temperatura Osećaj | Padavine Verovatnoća | Vetar Udari · m/s | Vlažnost | Pritisak | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8°C10.8°C | 0.0 mm0% | 1.0 Z1.3 | 82% | 1024 hPa | 0 — Nizak UV indeks | ||
| 9.9°C9.9°C | 0.0 mm0% | 1.1 ZSZ1.4 | 84% | 1024 hPa | 0 — Nizak UV indeks | ||
| 9.1°C9.1°C | 0.0 mm0% | 1.1 Z1.5 | 87% | 1024 hPa | 0 — Nizak UV indeks | ||
| 8.3°C8.3°C | 0.0 mm0% | 1.1 Z1.7 | 90% | 1024 hPa | 0 — Nizak UV indeks | ||
| 8.2°C8.2°C | 0.0 mm0% | 1.0 ZSZ1.7 | 89% | 1025 hPa | 0 — Nizak UV indeks | ||
| 10.0°C10.0°C | 0.0 mm0% | 0.8 ZSZ1.4 | 83% | 1025 hPa | 1 — Nizak UV indeks | ||
| 13.6°C13.6°C | 0.0 mm0% | 0.6 ZSZ1.7 | 70% | 1025 hPa | 2 — Nizak UV indeks | ||
| 17.7°C17.7°C | 0.0 mm0% | 0.6 ZSZ1.5 | 56% | 1025 hPa | 3 — Umeren UV indeks | ||
| 20.7°C20.7°C | 0.0 mm0% | 0.8 SZ2.1 | 46% | 1025 hPa | 4 — Umeren UV indeks | ||
| 22.8°C22.8°C | 0.0 mm0% | 1.4 SSZ3.2 | 40% | 1024 hPa | 4 — Umeren UV indeks | ||
| 24.2°C24.2°C | 0.0 mm0% | 1.8 S4.7 | 35% | 1024 hPa | 5 — Umeren UV indeks | ||
| 25.1°C25.1°C | 0.0 mm0% | 2.9 SSI5.3 | 32% | 1023 hPa | 5 — Umeren UV indeks | ||
| 25.2°C25.2°C | 0.0 mm0% | 3.0 SI5.4 | 31% | 1023 hPa | 4 — Umeren UV indeks | ||
| 24.9°C24.9°C | 0.0 mm0% | 2.5 SSI5.3 | 30% | 1023 hPa | 3 — Umeren UV indeks | ||
| 24.3°C24.3°C | 0.0 mm0% | 1.8 SI5.1 | 32% | 1022 hPa | 2 — Nizak UV indeks | ||
| 22.9°C22.9°C | 0.0 mm0% | 0.7 SI3.1 | 40% | 1023 hPa | 1 — Nizak UV indeks | ||
| 20.6°C20.6°C | 0.0 mm0% | 0.8 SI0.8 | 45% | 1023 hPa | 0 — Nizak UV indeks | ||
| 17.9°C17.9°C | 0.0 mm0% | 1.4 SI2.0 | 52% | 1024 hPa | 0 — Nizak UV indeks | ||
| 16.0°C16.0°C | 0.0 mm0% | 1.2 SSI2.1 | 60% | 1024 hPa | 0 — Nizak UV indeks | ||
| 15.1°C15.1°C | 0.0 mm0% | 1.3 SSI2.0 | 62% | 1024 hPa | 0 — Nizak UV indeks | ||
| 14.2°C14.2°C | 0.0 mm0% | 1.1 SSI1.7 | 67% | 1024 hPa | 0 — Nizak UV indeks |
Prikazane su prognostičke vrednosti. Na užem ekranu tabelu možete pomerati vodoravno.
UV indeks: 0–2 nizak · 3–5 umeren · 6–7 visok · 8–10 vrlo visok · 11+ ekstreman.
Izdvojeni satni termini za svaki deo dana.
Kako čitati boje vrednosti?
Boja prati temperaturu, količinu padavina ili kategoriju UV indeksa. Vrednosti, jedinice i oznake min./maks. ostaju merodavne; boje nisu meteorološka upozorenja.
Opisna prognoza za Prhovo
Danas
Vedro. Temperatura od 8 do 25 °C. Padavine 0.0 mm, verovatnoća padavina 0%. Prosečan vetar 1.3 m/s, udari do 5.4 m/s.
Sutra
Vedro. Temperatura od 8 do 23 °C. Padavine 0.0 mm, verovatnoća padavina 0%. Prosečan vetar 1.0 m/s, udari do 3.8 m/s.
Naredni period
Dnevni maksimumi u periodu od 28. 9. do 6. 10. kreću se od 23 do 25 °C. Najviši dnevni maksimum je 25 °C (28. 9.). Na kraju tog perioda dnevni maksimum je za 2.1 °C niži nego na početku. Dnevni minimumi kreću se od 8 do 11 °C. Za svih 9 dana sa obračunatom dnevnom količinom padavina prognozirano je 0.0 mm. Najveća verovatnoća padavina u tih 9 dana je 16% (6. 10.). Prosečna dnevna brzina vetra kreće se od 0.9 do 2.2 m/s. Najveći prognozirani udari su do 8.5 m/s (30. 9.).
Automatski sažetak prognoze · 27. 9. 2026. u 21:05. Za udaljenije dane očekujte veće promene pri narednim ažuriranjima.
Pronađi povoljan termin
Izaberite aktivnost i uslove koji vam odgovaraju. Pronađite do tri termina u narednih 48 sati.
Izaberi aktivnost
Prema prognozi odgovara izabranim uslovima. Rezultat ne potvrđuje bezbednost aktivnosti niti da padavina sigurno neće biti.
Verovatnoća je najviša satna vrednost u terminu, a ne verovatnoća za ceo termin. Sva vremena su lokalna za izabrano mesto.
Meteogrami
Temperatura, vreme i padavine
Vetar
Pritisak
Kvalitet vazduha
Puna satna tabela — svi dostupni dani
Vreme u Prhovu
Vremenska prognoza u Prhovu obuhvata narednih 10 dana, sa satnim detaljima i dnevnim rasponima. Lokacija je na 78 m nadmorske visine, u Sremu. Prema popisu iz 2022, ovde živi 813 stanovnika. Ravničarski i gradski uticaji mogu napraviti razliku između jutarnjih minimuma, dnevnih maksimuma i lokalne količine padavina. Najbliža meteorološka stanica je Pećinci (4.7 km).
Prognoza predstavlja automatski meteorološki proračun. Merenja najbližih stanica i radarske slike dopunjuju praćenje trenutnog vremena.
V2.0