Vremenska prognoza Raška – 10 dana
Raška je naselje u zapadnoj Srbiji, na nadmorskoj visini od 450 m (43.2860°N, 20.6167°E). Prema popisu iz 2022, ovde živi 4 stanovnika. Prognoza prati lokalne uslove kroz ceo desetodnevni period. Za Raška prikazujemo desetodnevnu prognozu temperature, padavina, vetra i UV indeksa, korisnu za poljoprivredu i svakodnevne aktivnosti. Najbliža meteorološka stanica je Košutnjak (164.6 km).
Prognoza se ažurira automatski dva puta dnevno na osnovu meteoroloških proračuna atmosfere. Za veću kratkoročnu pouzdanost (1–3 dana), konsultujte našu trodnevnu prognozu za Vojvodinu i Beograd koja uključuje ekspertsku analizu prognostičara.
Vreme danas u Raška
Vremenska prognoza za 10 dana
| Datum | Vreme | Min / max | Padavine | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| Vedro | 9° / 30° | 0,0 mm | 3,8 m/s | |
| Delimično oblačno | 17° / 31° | 0,0 mm | 4,3 m/s | |
| Vedro | 16° / 30° | 0,0 mm | 3,8 m/s | |
| Vedro | 14° / 32° | 0,0 mm | 2,1 m/s | |
| Vedro | 15° / 31° | 0,0 mm | 1,8 m/s | |
| Vedro | 16° / 32° | 0,0 mm | 1,7 m/s | |
| Vedro | 17° / 32° | 0,0 mm | 1,7 m/s | |
| Vedro | 17° / 32° | 0,0 mm | 1,1 m/s | |
| Vedro | 18° / 33° | 0,0 mm | 1,7 m/s | |
| Vedro | 19° / 35° | 0,0 mm | 2,3 m/s |
V2.0