Vremenska prognoza Osijek (HR) – 10 dana
Temperatura, padavine i vetar po danima, uz detaljnu satnu prognozu.
Vreme danas u Osijeku (HR)
Prognostički termin
- Dnevni minimum / maksimum
- 12° / 26°C
- Padavine tokom dana
- 0,0 mmVerovatnoća 24%
- Vetar / udari u terminu
- 0,6 / 1,0 m/sIJI
- Vlažnost / pritisak
- 90% / 1014 hPa
Prognoza po danima
Izaberite dan za satnicu i pregled po delovima dana.
Danas, 17. 9. 2026.
| Sat | Vreme | Temperatura Osećaj | Padavine Verovatnoća | Vetar Udari · m/s | Vlažnost | Pritisak | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,6°C12,6°C | 0,0 mm0% | 0,6 IJI1,0 | 90% | 1014 hPa | 0 | ||
| 12,0°C12,0°C | 0,0 mm0% | 0,5 I1,0 | 94% | 1014 hPa | 0 | ||
| 11,8°C11,8°C | 0,0 mm0% | 0,2 SZ0,8 | 97% | 1014 hPa | 0 | ||
| 14,1°C14,1°C | 0,0 mm0% | 1,5 SSZ3,0 | 89% | 1015 hPa | 1 | ||
| 18,2°C18,2°C | 0,0 mm0% | 1,7 SZ3,4 | 72% | 1015 hPa | 2 | ||
| 21,3°C21,3°C | 0,0 mm0% | 2,3 S4,6 | 59% | 1015 hPa | 3 | ||
| 23,2°C23,2°C | 0,0 mm0% | 2,3 S4,7 | 58% | 1015 hPa | 4 | ||
| 24,7°C24,7°C | 0,0 mm0% | 2,6 SSZ5,3 | 57% | 1015 hPa | 5 | ||
| 25,8°C25,8°C | 0,0 mm0% | 2,9 SSZ6,1 | 54% | 1015 hPa | 5 | ||
| 26,2°C26,2°C | 0,0 mm0% | 3,0 SSZ6,1 | 50% | 1015 hPa | 5 | ||
| 26,1°C26,1°C | 0,0 mm0% | 3,6 SZ7,1 | 50% | 1014 hPa | 4 | ||
| 24,7°C24,7°C | 0,0 mm0% | 4,0 SSZ8,1 | 54% | 1014 hPa | 3 | ||
| 24,0°C24,0°C | 0,0 mm2% | 4,3 S7,9 | 50% | 1014 hPa | 2 | ||
| 22,7°C22,7°C | 0,0 mm6% | 3,6 S8,2 | 50% | 1015 hPa | 1 | ||
| 21,1°C21,1°C | 0,0 mm12% | 2,7 S6,9 | 52% | 1015 hPa | 0 | ||
| 19,3°C19,3°C | 0,0 mm16% | 2,2 S4,1 | 58% | 1015 hPa | 0 | ||
| 18,7°C18,7°C | 0,0 mm18% | 2,0 S3,6 | 60% | 1015 hPa | 0 | ||
| 18,1°C18,1°C | 0,0 mm18% | 2,0 S4,6 | 62% | 1016 hPa | 0 | ||
| 17,4°C17,4°C | 0,0 mm20% | 1,8 SSZ3,5 | 66% | 1016 hPa | 0 |
Prikazane su prognostičke vrednosti. Na užem ekranu tabelu možete pomerati vodoravno.
Izdvojeni satni termini za svaki deo dana.
Kako čitati boje vrednosti?
Boja prati temperaturu ili količinu padavina za prikazani period. Vrednosti, jedinice i oznake min./maks. ostaju merodavne; boje nisu upozorenja.
Opisna prognoza za Osijek (HR)
Danas
Delimično oblačno. Temperatura od 12 do 26 °C. Padavine 0,0 mm, verovatnoća padavina 24%. Prosečan vetar 2,0 m/s, udari do 8,2 m/s.
Sutra
Lokalni pljuskovi. Temperatura od 15 do 23 °C. Padavine 2,8 mm, verovatnoća padavina 34%. Prosečan vetar 0,9 m/s, udari do 7,3 m/s.
Naredni period
Dnevni maksimumi u periodu od 17. 9. do 25. 9. kreću se od 18 do 26 °C. Najviši dnevni maksimum je 26 °C (17. 9.). Na kraju tog perioda dnevni maksimum je za 8,6 °C niži nego na početku. Dnevni minimumi kreću se od 11 do 16 °C. Za 8 dana sa obračunatom dnevnom količinom, padavine su predviđene tokom 6 dana; najveća količina je 6,1 mm (21. 9.). Najveća verovatnoća padavina u tih 8 dana je 63% (19. 9.). Prosečna dnevna brzina vetra kreće se od 0,9 do 4,3 m/s. Najveći prognozirani udari su do 15,1 m/s (24. 9.).
Automatski sažetak prognoze · 16. 9. 2026. u 21:25. Za udaljenije dane očekujte veće promene pri narednim ažuriranjima.
Meteogrami
Temperatura, vreme i padavine
Vetar
Pritisak
Kvalitet vazduha
Puna satna tabela — svi dostupni dani
Vreme u Osijeku (HR)
Osijek (HR) se nalazi u regionu Ex-YU, na 82 m nadmorske visine. Prognoza prati lokalne uslove kroz ceo desetodnevni period. Desetodnevna prognoza za Osijek (HR) prikazuje temperaturu, padavine, vetar, vlažnost, pritisak i UV indeks po danima i satima. U blizini su i Apatin i Svilojevo.
Prognoza predstavlja automatski meteorološki proračun. Merenja najbližih stanica i radarske slike dopunjuju praćenje trenutnog vremena.
V2.0