RHMZ hidrološka stanica · Plovni Begej
Vodostaj – Plovni Begej, Srpski Itebej DV
Istorijsko kretanje stvarnog vodostaja u centimetrima, poslednje dostupno RHMZ merenje, pragovi odbrane i prognoza kada je RHMZ objavljuje za ovaj profil.
Trenutni vodostaj
Istorija i RHMZ prognoza na istom grafikonu
Puna linija je osmotreni nivo stanice Srpski Itebej DV, a isprekidana linija je prognoza samo kada je dostupna.
Vodostaj je u centimetrima prema lokalnoj nuli ovog vodomera. Prognozni termini su datumi, bez izmišljenog sata.
Podaci u tabeli
| Termin | Vodostaj | Vrsta | Status podatka |
|---|---|---|---|
| 197 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 197 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 196 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 196 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 196 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 196 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 195 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 195 cm | Osmotreno | Kontrolisano merenje | |
| 195 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 195 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 195 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 195 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 195 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 194 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 194 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 194 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 193 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 193 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 192 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 192 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 192 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 191 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 191 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 191 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 191 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 191 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 190 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 190 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 190 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 190 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 190 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 190 cm | Osmotreno | Kontrolisano merenje | |
| 189 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 189 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 189 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 189 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 189 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 188 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 188 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 188 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 188 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 188 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 187 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 187 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 187 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 186 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 186 cm | Osmotreno | Privremeno merenje | |
| 186 cm | Osmotreno | Privremeno merenje |
Pragovi i tumačenje
Redovna odbrana: 300 cm.
Vanredna odbrana: 420 cm.
Prelazak prikazane granice opisuje odnos merenja i referentnog nivoa; ne tvrdi da je nadležni organ formalno aktivirao meru odbrane.
Druge stanice na Plovnom Begeju
Česta pitanja
Šta predstavlja vodostaj na stanici Srpski Itebej DV?
Vodostaj je visina vode u centimetrima u odnosu na lokalnu nulu vodomera. Ta nula nije ista na drugim stanicama, pa njihove apsolutne vrednosti ne treba direktno porediti.
Da li negativan vodostaj znači da je reka presušila?
Ne. Negativna vrednost je moguća kada je površina vode ispod lokalne nule vodomera; zapis „suvo“ RHMZ objavljuje odvojeno kada nema numeričkog nivoa.
Koliko su sveža prikazana merenja?
Automatska NRT merenja proveravaju se na 15 minuta i privremena su i nekontrolisana. Kontrolisano dnevno stanje i prognoza imaju posebne RHMZ termine objave.
VojvodinaMeteo od 2017. godine prati vremenske prilike u Vojvodini i Srbiji u realnom vremenu — kroz sopstvenu mrežu meteoroloških stanica, radarska i satelitska osmatranja, numeričko modeliranje i prognoze koje ručno obrađuje naš prognostičarski tim. Cilj projekta je da precizni lokalni meteorološki podaci budu dostupni svima.
VremePrognoza.rs je sestrinski projekat VojvodinaMeteo tima: isti pristup — precizni lokalni podaci, numeričko modeliranje i sopstvena obrada — proširen na celu Srbiju, sa više od 120 meteoroloških stanica i prognozom za 2.400+ lokacija.
vremeprognoza.rs
V2.0