Kao što je i očekivano, snežni prekrivač tokom jučerašnjeg i današnjeg dana formirao se u većem delu Srbije, a ono što ipak jeste iznenađenje, jeste formiranje manjeg snežnog pokrivača i na području naše Vojvodine. Visina pokrivača kreće se između 1 i 2cm na području Vojvodine i Beograda, dok je najviše snega u nižim predelima izmereno očekivano u Negotinu, i to 13cm.
| Stanica | Visina snega (cm) | Visina novog snega(cm)* |
|---|---|---|
| Palić | 2 | 2 |
| Sombor | 2 | 2 |
| Novi Sad | 2 | 1 |
| Zrenjanin | 2 | 3 |
| Kikinda | 1 | 1 |
| B. Karlovac | 1 | – |
| Loznica | 2 | 2 |
| S. Mitrovica | 3 | 2 |
| Valjevo | 4 | 2 |
| Kragujevac | 3 | 1 |
| S. Palanka | 6 | 6 |
| Crni Vrh | 16 | 1 |
| Negotin | 13 | 1 |
| Zlatibor | 13 | 2 |
| Sjenica | 7 | 2 |
| Požega | 12 | 2 |
| Kraljevo | 5 | 1 |
| Kopaonik | 50 | 9 |
| Kuršumlija | 6 | 2 |
| Kruševac | 13 | 6 |
| Ćuprija | 2 | 0 |
| Niš | 12 | 6 |
| Leskovac | 4 | 2 |
| Zaječar | 6 | 1 |
| Dimitrovgrad | 7 | 4 |
| Podaci za visinu snega dati su u: 19:00 ( 18:00 UTC) Izvor: RHMZ Srbije | ||
Snega je na području Vojvodine bilo tokom prethodne noći i današnjeg prepodneva, dok je u drugom delu dana došlo do slabljenja i potpunog prestanka padavina, pa je večeras na području Vojvodine pretežno do potpuno oblačno i suvo vreme. U nastavku prenosimo fotografije koje su nam poslali naši pratioci.









