- Temperatura
- 2 m 9°C1000 m 5°C
- Vlažnost
- 2 m 81%1000 m 65%
- Pritisak
- 1014 hPa bez promene
- Strujanje
- Uzlazne
- Visoka
- Slaba
- Srednja
- Slaba
- Niska
- —
- Padavine
- —
Vranje, Bujanovac, Surdulica, Preševo, Vladičin Han
Nema regiona za ovu pretragu. Probajte naziv mesta ili broj regiona.
SUBOTA, 21. NOVEMBAR 2026.Prognoza za region: 15 | |||||||||||||||||||||||
Izlazak: 06:31Zalazak: 16:06Dan traje 9 h 35 min | |||||||||||||||||||||||
| Osnovno | Temperatura i vlažnost | Vetrovi i strujanje | Oblačnost i rizik | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Vreme | T 2m | T 1000m | Rh 2m | Rh 1000m | 10m | Udar10m | 200m | 600m | 1000m | 1500m | Strujanje | PritisakhPa | Visoka | Srednja | Niska | Padavine | RIZIKmagla / baza <1000m | |||||
| 00:00noć | 9°C | 5°C | 81% | 65% | 0m/s | ISI | 3m/s | 2m/s | ZJZ | 5m/s | ZJZ | 9m/s | ZJZ | 12m/s | Z | Uzlazne | 1014 | Slaba | Slaba | — | Rizik NE | ||
| 03:00noć | 8°C | 4°C | 83% | 68% | 0m/s | S | 4m/s | 3m/s | SZ | 5m/s | Z | 9m/s | Z | 11m/s | Z | Sl. uzlazne | 1014 | Umerena | Umerena | 0,8 mm52% | Rizik NE | ||
| 06:00start | 8°C | 4°C | 88% | 70% | 0m/s | SI | 5m/s | 2m/s | SZ | 5m/s | Z | 9m/s | Z | 10m/s | Z | Sl. uzlazne | 1015 | Umerena | Umerena | Slaba | 0,4 mm39% | Rizik NE | |
| 09:00 | 11°C | 4°C | 78% | 66% | 0m/s | JZ | 4m/s | 2m/s | Z | 6m/s | Z | 9m/s | Z | 10m/s | ZSZ | Sl. uzlazne | 1016 | Slaba | — | Rizik NE | |||
| 12:00 | 15°C | 4°C | 56% | 68% | 2m/s | ZSZ | 9m/s | 4m/s | ZSZ | 6m/s | ZSZ | 9m/s | ZSZ | 10m/s | ZSZ | Uzlazne | 1015 | Slaba | 0,2 mm33% | Rizik NE | |||
| 15:00silazak | 15°C | 4°C | 49% | 64% | 3m/s | ZSZ | 9m/s | 7m/s | ZSZ | 8m/s | ZSZ | 9m/s | ZSZ | 10m/s | ZSZ | Sl. uzlazne | 1015 | Slaba | — | Rizik NE | |||
| 18:00noć | 10°C | 4°C | 74% | 69% | 2m/s | S | 8m/s | 6m/s | SSZ | 7m/s | SZ | 9m/s | ZSZ | 9m/s | ZSZ | Uzlazne | 1018 | Umerena | Slaba | 0,7 mm56% | Rizik NE | ||
| 21:00noć | 9°C | 2°C | 86% | 81% | 1m/s | S | 6m/s | 4m/s | S | 6m/s | SZ | 7m/s | SZ | 8m/s | ZSZ | Sl. uzlazne | 1020 | Slaba | Slaba | Umerena | 0,2 mm46% | Rizik NE | |
NEDELJA, 22. NOVEMBAR 2026.Prognoza za region: 15 | |||||||||||||||||||||||
Izlazak: 06:32Zalazak: 16:05Dan traje 9 h 33 min | |||||||||||||||||||||||
| Osnovno | Temperatura i vlažnost | Vetrovi i strujanje | Oblačnost i rizik | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Vreme | T 2m | T 1000m | Rh 2m | Rh 1000m | 10m | Udar10m | 200m | 600m | 1000m | 1500m | Strujanje | PritisakhPa | Visoka | Srednja | Niska | Padavine | RIZIKmagla / baza <1000m | |||||
| 00:00noć | 7°C | 2°C | 92% | 81% | 1m/s | SSZ | 3m/s | 2m/s | S | 4m/s | SZ | 6m/s | ZSZ | 9m/s | Z | Mirno | 1021 | Umerena | — | Rizik NE | |||
| 03:00noć | 6°C | 2°C | 94% | 74% | 0m/s | S | 3m/s | 1m/s | SI | 3m/s | Z | 7m/s | Z | 10m/s | Z | Sl. silazne | 1021 | Slaba | Umerena | — | Magla + niski oblaci | ||
| 06:00start | 5°C | 3°C | 94% | 65% | 0m/s | IJI | 2m/s | 2m/s | JJI | 4m/s | JZ | 6m/s | ZJZ | 9m/s | Z | Sl. silazne | 1020 | Slaba | Slaba | — | Magla | ||
| 09:00 | 9°C | 3°C | 83% | 57% | 1m/s | J | 5m/s | 3m/s | J | 6m/s | JJZ | 7m/s | JZ | 9m/s | ZJZ | Mirno | 1020 | Slaba | Umerena | — | Magla | ||
| 12:00 | 12°C | 4°C | 61% | 56% | 3m/s | J | 8m/s | 5m/s | J | 7m/s | JJZ | 8m/s | JZ | 9m/s | ZJZ | Mirno | 1017 | Umerena | Umerena | Slaba | 0,1 mm40% | Rizik NE | |
| 15:00silazak | 12°C | 4°C | 64% | 68% | 2m/s | J | 8m/s | 6m/s | J | 8m/s | J | 9m/s | JJZ | 11m/s | JZ | Sl. uzlazne | 1014 | Umerena | Postojana | Umerena | 0,2 mm65% | Rizik NE | |
| 18:00noć | 11°C | 5°C | 67% | 74% | 3m/s | J | 9m/s | 9m/s | J | 11m/s | J | 13m/s | JJZ | 15m/s | JZ | Sl. uzlazne | 1012 | Postojana | Postojana | Umerena | 0,2 mm52% | Rizik NE | |
| 21:00noć | 11°C | 5°C | 67% | 71% | 4m/s | J | 12m/s | 12m/s | J | 14m/s | J | 16m/s | JJZ | 19m/s | JZ | Sl. uzlazne | 1009 | Umerena | Umerena | — | Rizik NE | ||
PONEDELJAK, 23. NOVEMBAR 2026.Prognoza za region: 15 | |||||||||||||||||||||||
Izlazak: 06:33Zalazak: 16:04Dan traje 9 h 31 min | |||||||||||||||||||||||
| Osnovno | Temperatura i vlažnost | Vetrovi i strujanje | Oblačnost i rizik | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Vreme | T 2m | T 1000m | Rh 2m | Rh 1000m | 10m | Udar10m | 200m | 600m | 1000m | 1500m | Strujanje | PritisakhPa | Visoka | Srednja | Niska | Padavine | RIZIKmagla / baza <1000m | |||||
| 00:00noć | 11°C | 7°C | 72% | 70% | 5m/s | J | 13m/s | 13m/s | J | 15m/s | JJZ | 18m/s | JZ | 21m/s | JZ | Sl. uzlazne | 1006 | Umerena | Slaba | Slaba | — | Rizik NE | |
| 03:00noć | 11°C | 6°C | 77% | 75% | 4m/s | J | 12m/s | 11m/s | J | 13m/s | JJZ | 17m/s | JZ | 21m/s | ZJZ | Uzlazne | 1003 | Slaba | Slaba | Slaba | — | Rizik NE | |
| 06:00start | 10°C | 5°C | 83% | 70% | 2m/s | J | 10m/s | 8m/s | J | 11m/s | JZ | 16m/s | ZJZ | 20m/s | ZJZ | Uzlazne | 1003 | Umerena | Slaba | — | Rizik NE | ||
| 09:00 | 13°C | 5°C | 71% | 67% | 2m/s | JJZ | 9m/s | 7m/s | JJZ | 11m/s | ZJZ | 16m/s | ZJZ | 19m/s | Z | Jake uzlazne | 1005 | Slaba | Umerena | Slaba | 0,4 mm92% | Rizik NE | |
| 12:00 | 10°C | 0°C | 73% | 87% | 3m/s | S | 15m/s | 8m/s | S | 10m/s | SSZ | 12m/s | SZ | 14m/s | ZSZ | Uzlazne | 1008 | Slaba | Umerena | Postojana | 2,1 mm100% | Niski oblaci | |
| 15:00silazak | 6°C | -3°C | 84% | 93% | 4m/s | SSI | 13m/s | 9m/s | SSI | 11m/s | S | 12m/s | SSZ | 12m/s | SZ | Mirno | 1013 | Slaba | Postojana | Postojana | 0,7 mm78% | Niski oblaci | |
| 18:00noć | 4°C | -4°C | 86% | 80% | 3m/s | SSI | 11m/s | 8m/s | SSI | 10m/s | S | 11m/s | SSZ | 12m/s | SZ | Sl. silazne | 1017 | Umerena | Umerena | 0,3 mm67% | Niski oblaci | ||
| 21:00noć | 2°C | -5°C | 81% | 66% | 3m/s | S | 9m/s | 7m/s | S | 9m/s | S | 11m/s | SSZ | 12m/s | SZ | Sl. silazne | 1020 | Umerena | Umerena | — | Rizik NE | ||
Vreme i vetar rečima prognostičara, po danima. Za odluku o takmičenju tekst se čita zajedno sa tabelom.
Prognoza za sve regione na jednoj mapi: izaberite parametar, pokrenite animaciju kroz termine i kliknite region za detalje.
Vreme teče sleva nadesno, a visina raste odozdo nagore. Sve visine su prikazane iznad lokalnog tla (AGL). Plavo označena zona 800–1200 m predstavlja tipičnu zonu leta.
Plavo polje prikazuje vlagu, a linije temperaturu. Temperature iz tabele su u izdvojenim redovima ispod; donji panel prikazuje maglu, oblake i rizik.
Boja predstavlja brzinu. Strelice pokazuju kuda vetar duva: gore je sever, desno istok. Isprekidane plave linije označavaju pojas 800–1200 m.
Boje prikazuju smer, a skala brzinu strujanja u m/s. Pozitivne vrednosti označavaju uzlazno, a negativne silazno kretanje vazduha.
Tumačenje: kontura 25% označava prag baze oblaka; oznake DA/NE prenose odluku iz tabele. Kod vetra su do 4 m/s povoljni uslovi, 5–6 m/s upozorenje, a 7+ m/s nepovoljni uslovi. Kod vertikalnih strujanja pozitivne vrednosti označavaju uzlazno, a negativne silazno kretanje vazduha. Zatamnjeni delovi predstavljaju noćne sate. Kliknite ili pritisnite Enter na grafiku za punu rezoluciju.
Mali alati za odgajivače srpskih visokoletača, vezani za prognozu vašeg regiona. Dnevnik i štoperica čuvaće podatke samo na vašem uređaju.
Region i trajanje leta → do kada pustiti jato da sleti pre mraka, sa ocenom po terminima.
Primer · subotaZalazak u 16:06 → za let od 4 h pustiti najkasnije u 11:36Start, događaji tokom leta i sletanje, sa zapisnikom za štampu.
Na kojoj visini jato ulazi u oblak: iz prognoze regiona ili iz temperature i tačke rose.
Primer · subota u 12 hProcena baze: oko 1100 m iznad tla (T 15°, tačka rose 6,1°)Od parenja do prvog leta: nošenje, leženje, prstenovanje i odvajanje mladih.
PrimerParenje 1. 3. → prvi let oko 20. 4.Visoka, srednja i niska oblačnost ne nalazi se uvek na istim visinama. Za puštanje srpskih visokoletača posebno su rizični magla i baza oblaka ispod 1000 m iznad lokalnog terena. Zato se visina računa kao stvarna visina iznad tla (AGL) za svaku tačku regiona.
Procena DA/NE objedinjuje model visoke rezolucije i model srednje rezolucije, regionalnu pokrivenost i tri uzastopna satna termina.
Ažuriranje: automatska prognoza se objavljuje jednom dnevno u 10:35, a petkom i subotom u 10:10. Takmičarska prognoza se aktivira petkom u 13:30 tokom sezone i ostaje zaključana do nedelje u 11:00.
Boje: narandžasto je postojana srednja oblačnost i vetar 5–6 m/s; crveno je umerena ili postojana niska oblačnost i vetar od 7 m/s. Udar na 10 m je narandžast od 10 m/s, a crven od 14 m/s. Za odluke o takmičenju važi takmičarski pravilnik i tekstualna prognoza.
Automatska prognoza objavljuje se jednom dnevno u 10:35, a petkom i subotom u 10:10, po vremenskoj zoni Europe/Belgrade. Manuelna takmičarska prognoza aktivira se petkom u 13:30 tokom takmičarske sezone, a subotom ostaje zaključana. Od 1. do 15. oktobra, kao i van sezone, automatska prognoza dostupna je neprekidno, uključujući vikende.
Za donošenje odluke o održavanju takmičenja petkom ili subotom koristi se operativna prognoza. Automatska prognoza je dopuna koja pokazuje tendenciju razvoja vremena. Obavezno je konsultovati i tekstualnu prognozu.
„DA“ znači da je u regionu tokom tri sata oko prikazanog termina detektovana magla, smanjena vidljivost ili baza oblaka ispod 1000 m iznad lokalnog terena. Procena objedinjuje model visoke rezolucije i model srednje rezolucije, kao i regionalnu pokrivenost relevantnih pojava.
Kolona niske oblačnosti prikazuje regionalni prosek, dok oznaka rizika dodatno prati maglu, vidljivost, bazu oblaka i pojavu u centralnoj ili drugoj zahvaćenoj tački regiona. Zato se ova dva prikaza ne moraju uvek podudarati.
AGL (Above Ground Level) znači visinu iznad lokalnog tla. Na primer, 1000 m označava 1000 m iznad terena, nezavisno od njegove nadmorske visine. Tako su izražene visine temperature, vetra i baze oblaka u golubarskoj prognozi.
Narandžasto se označavaju postojana srednja oblačnost i vetar od 5–6 m/s. Crveno se označavaju umerena ili postojana niska oblačnost i vetar od najmanje 7 m/s. Slaba niska i visoka oblačnost ne boje se.
Udar je najjači nalet vetra na 10 m iznad tla u tročasovnom prozoru oko termina, u m/s. Nikad nije manji od prikazanog vetra na 10 m. Narandžasto je od 10 m/s, crveno od 14 m/s.
Aplikacija VojvodinaMeteo: Vreme i radar donosi prognozu koju pišu i proveravaju naši prognostičari, prognozu do deset dana i po satima, radar padavina, stanice uživo i upozorenja. Posebna aplikacija Golubarska prognoza prikazuje tabelarnu i tekstualnu prognozu za izabrani region i pamti poslednji izbor.
Prognozu za vaše mesto pišu i proveravaju naši prognostičari. Uz nju su prognoza do 10 dana i po satima, radar padavina, stanice uživo i upozorenja.
Tabelarna i tekstualna prognoza za vaš region, na telefonu. Aplikacija pamti region koji ste poslednji izabrali.
Vremenska prognoza po regionima, prilagođena golubarstvu: osim prizemnih vrednosti prikazujemo i vetar, temperaturu i vlagu na visinama na kojima srpski visokoletači lete, do 1500 m, kao i udar vetra na 10 m.
Stranica se sama osvežava kada nova prognoza postane dostupna.