Dugoročna vremenska prognoza (ensemble) Požega — 15 dana
Dugoročna vremenska prognoza za Požegu prikazuje ensemble trend za narednih 15 dana. Medijana P50 predstavlja središnju vrednost, dok opseg P25–P75 pokazuje srednjih 50% scenarija. Uži opseg znači veću saglasnost modela; širi opseg upozorava da je ishod manje izvestan.
Dugoročna prognoza u Požegi zasniva se na više scenarija atmosfere, a ne na jednoj vrednosti. Lokacija je na 300 m nadmorske visine, u zapadnoj Srbiji. Zbog veće nadmorske visine temperature su ovde niže, noći svežije, a padavine i sneg u hladnijem delu godine izraženiji nego u nizijama. Za svih 15 dana prikazani su medijana i raspon P25–P75, kako bi se jasno videlo kada saglasnost modela opada.
Najbliža meteorološka stanica je Košutnjak (106.6 km), gde možete proveriti trenutno izmerene uslove. Za satne detalje, meteograme i kvalitet vazduha pogledajte desetodnevnu vremensku prognozu za Požegu.
Prognoza koristi 91 ensemble simulaciju u prvih pet dana i 51 ECMWF član od 6. do 15. dana. Probabilistički pristup prikazuje raspone umesto jedne vrednosti.
Širi raspon znači manju pouzdanost prognoze za taj dan.
Prognoza po danima za Požegu
Temperaturni trend — raspon prognoze
Heatmapa — verovatni raspon P25–P75
Padavine — verovatnoća
Vetar — raspon brzina
Sunce — izlazak, zalazak i dužina dana
Vremena su izračunata za koordinate lokacije po vremenskoj zoni Europe/Belgrade.
Detaljna tabela
Detaljni rasponi i verovatnoće
| Dan | Vreme | T min P50 | T max P50 | Raspon T max P25–P75 | Padavine | Vetar P50 | Pouzdanost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedro | 19,7 °C | 32,7 °C | 32,5 do 35,7 °C | 5% | 3,0 m/s | Niska | |
| Lokalni pljuskovi sa grmljavinom | 20,8 °C | 33,1 °C | 32,2 do 35,0 °C | 73% | 3,6 m/s | Niska | |
| Lokalni pljuskovi sa grmljavinom | 19,1 °C | 30,6 °C | 29,9 do 31,4 °C | 69% | 3,3 m/s | Srednja | |
| Vedro | 19,1 °C | 30,9 °C | 29,9 do 32,6 °C | 18% | 2,6 m/s | Srednja | |
| Vedro | 18,3 °C | 32,1 °C | 30,9 do 34,3 °C | 2% | 2,1 m/s | Srednja | |
| Vedro | 20,4 °C | 31,9 °C | 31,5 do 32,1 °C | 10% | 2,8 m/s | Visoka | |
| Vedro | 21,8 °C | 32,1 °C | 31,6 do 32,5 °C | 10% | 2,9 m/s | Visoka | |
| Vedro | 21,9 °C | 31,7 °C | 30,5 do 32,5 °C | 18% | 3,0 m/s | Visoka | |
| Vedro | 21,4 °C | 31,3 °C | 30,2 do 32,5 °C | 2% | 2,8 m/s | Srednja | |
| Vedro | 20,8 °C | 31,9 °C | 30,8 do 32,7 °C | 4% | 2,2 m/s | Srednja | |
| Vedro | 20,3 °C | 32,1 °C | 31,2 do 33,5 °C | 18% | 2,0 m/s | Visoka | |
| Vedro | 20,2 °C | 32,3 °C | 31,2 do 33,7 °C | 39% | 2,1 m/s | Srednja | |
| Vedro | 19,9 °C | 32,9 °C | 30,5 do 34,0 °C | 45% | 2,1 m/s | Niska | |
| Lokalni pljuskovi sa grmljavinom | 19,6 °C | 30,9 °C | 26,1 do 33,3 °C | 53% | 2,5 m/s | Niska | |
| Pretežno vedro | 19,0 °C | 28,9 °C | 24,1 do 31,3 °C | 31% | 2,5 m/s | Niska |
Razumevanje percentila P25, P50 i P75
P50 (medijana) je središnja vrednost skupa: polovina ensemble članova je ispod, a polovina iznad nje.
P25 i P75 ograničavaju obojeni, verovatni raspon koji sadrži srednjih 50% simuliranih scenarija. Kada se te granice udalje, raste neizvesnost prognoze.
Šta znači prognoza za 25 ili 30 dana?
Posle 15. dana nije naučno opravdano prikazivati tačne dnevne temperature i padavine za ovu lokaciju. Za duži period pratite regionalne nedeljne i mesečne anomalije, koje pokazuju trend, a ne vreme za konkretan datum.
Pogledajte sezonsku prognozu
V2.0