Vremenska prognoza Ada – 10 dana
Temperatura, padavine i vetar po danima, uz detaljnu satnu prognozu.
Vreme danas u Adi
Prognostički termin
- Dnevni minimum / maksimum
- 14° / 23°C
- Padavine tokom dana
- 0,0 mmVerovatnoća 35%
- Vetar / udari u terminu
- 3,5 / 5,7 m/sSZ
- Vlažnost / pritisak
- 64% / 1020 hPa
Prognoza po danima
Izaberite dan za satnicu i pregled po delovima dana.
Danas, 21. 9. 2026.
| Sat | Vreme | Temperatura Osećaj | Padavine Verovatnoća | Vetar Udari · m/s | Vlažnost | Pritisak | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,8°C18,8°C | 0,0 mm0% | 3,5 SZ5,7 | 64% | 1020 hPa | 0 | ||
| 19,4°C19,4°C | 0,0 mm11% | 4,3 SZ7,0 | 59% | 1020 hPa | 0 | ||
| 19,3°C19,3°C | 0,0 mm27% | 5,3 SSZ9,4 | 59% | 1020 hPa | 0 | ||
| 18,7°C18,7°C | 0,0 mm35% | 5,5 SSZ11,8 | 64% | 1021 hPa | 0 | ||
| 19,5°C19,5°C | 0,0 mm30% | 6,8 SSZ13,0 | 57% | 1022 hPa | 1 | ||
| 19,8°C19,8°C | 0,0 mm18% | 6,7 SSZ13,5 | 48% | 1022 hPa | 2 | ||
| 20,6°C20,6°C | 0,0 mm8% | 7,2 SSZ13,9 | 43% | 1022 hPa | 2 | ||
| 21,5°C21,5°C | 0,0 mm4% | 6,5 SSZ13,7 | 39% | 1022 hPa | 2 | ||
| 22,6°C22,6°C | 0,0 mm1% | 6,1 SZ12,3 | 32% | 1022 hPa | 5 | ||
| 22,9°C22,9°C | 0,0 mm0% | 6,8 SZ13,0 | 28% | 1021 hPa | 2 | ||
| 22,5°C22,5°C | 0,0 mm0% | 6,7 SZ13,4 | 30% | 1020 hPa | 4 | ||
| 22,0°C22,0°C | 0,0 mm0% | 7,3 SZ13,6 | 28% | 1020 hPa | 3 | ||
| 21,1°C21,1°C | 0,0 mm0% | 7,2 SZ13,5 | 29% | 1020 hPa | 2 | ||
| 19,6°C19,6°C | 0,0 mm0% | 6,5 SZ12,8 | 34% | 1020 hPa | 1 | ||
| 17,8°C17,8°C | 0,0 mm0% | 4,8 SZ11,1 | 40% | 1021 hPa | 0 | ||
| 16,4°C16,4°C | 0,0 mm0% | 3,6 SZ7,8 | 45% | 1022 hPa | 0 | ||
| 15,0°C15,0°C | 0,0 mm0% | 3,0 SZ5,3 | 48% | 1022 hPa | 0 | ||
| 14,6°C14,6°C | 0,0 mm0% | 2,9 SZ4,9 | 49% | 1022 hPa | 0 | ||
| 13,7°C13,7°C | 0,0 mm0% | 2,9 SZ4,7 | 52% | 1022 hPa | 0 |
Prikazane su prognostičke vrednosti. Na užem ekranu tabelu možete pomerati vodoravno.
Izdvojeni satni termini za svaki deo dana.
Kako čitati boje vrednosti?
Boja prati temperaturu ili količinu padavina za prikazani period. Vrednosti, jedinice i oznake min./maks. ostaju merodavne; boje nisu upozorenja.
Opisna prognoza za Adu
Danas
Oblačno. Temperatura od 14 do 23 °C. Padavine 0,0 mm, verovatnoća padavina 35%. Prosečan vetar 4,7 m/s, udari do 13,9 m/s.
Sutra
Oblačno. Temperatura od 10 do 18 °C. Padavine 0,6 mm, verovatnoća padavina 16%. Prosečan vetar 3,4 m/s, udari do 11,3 m/s.
Naredni period
Dnevni maksimumi u periodu od 21. 9. do 29. 9. kreću se od 18 do 26 °C. Najviši dnevni maksimum je 26 °C (28. 9.). Na kraju tog perioda dnevni maksimum je za 2,5 °C viši nego na početku. Dnevni minimumi kreću se od 7 do 14 °C. Za 8 dana sa obračunatom dnevnom količinom, padavine su predviđene tokom 3 dana; najveća količina je 0,6 mm (22. 9.). Najveća verovatnoća padavina u tih 8 dana je 35% (21. 9.). Prosečna dnevna brzina vetra kreće se od 1,3 do 4,7 m/s. Najveći prognozirani udari su do 13,9 m/s (21. 9.).
Automatski sažetak prognoze · 20. 9. 2026. u 21:00. Za udaljenije dane očekujte veće promene pri narednim ažuriranjima.
Meteogrami
Temperatura, vreme i padavine
Vetar
Pritisak
Kvalitet vazduha
Puna satna tabela — svi dostupni dani
Vreme u Adi
Vremenska prognoza u Adi obuhvata narednih 10 dana, sa satnim detaljima i dnevnim rasponima. Lokacija je na 82 m nadmorske visine, u Bačkoj. Prema popisu iz 2022, ovde živi 10.547 stanovnika. Ravničarski i gradski uticaji mogu napraviti razliku između jutarnjih minimuma, dnevnih maksimuma i lokalne količine padavina. Najbliža meteorološka stanica je Bačko Petrovo Selo (10.5 km).
Prognoza predstavlja automatski meteorološki proračun. Merenja najbližih stanica i radarske slike dopunjuju praćenje trenutnog vremena.
V2.0