Vremenska prognoza Ada – 10 dana
Vremenska prognoza u Adi obuhvata narednih 10 dana, sa satnim detaljima i dnevnim rasponima. Lokacija je na 82 m nadmorske visine, u Bačkoj. Prema popisu iz 2022, ovde živi 10.547 stanovnika. Ravničarski i gradski uticaji mogu napraviti razliku između jutarnjih minimuma, dnevnih maksimuma i lokalne količine padavina. Najbliža meteorološka stanica je Bačko Petrovo Selo (10.5 km).
Prognoza se ažurira automatski dva puta dnevno na osnovu meteoroloških proračuna atmosfere. Za veću kratkoročnu pouzdanost (1–3 dana), konsultujte našu trodnevnu prognozu za Vojvodinu i Beograd koja uključuje ekspertsku analizu prognostičara.
Vreme danas u Adi
Vremenska prognoza za 10 dana
| Datum | Vreme | Min / max | Padavine | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| Vedro | 18° / 35° | 0,0 mm | 1,3 m/s | |
| Vedro | 20° / 38° | 0,0 mm | 4,9 m/s | |
| Vedro | 21° / 32° | 0,0 mm | 4,9 m/s | |
| Vedro | 18° / 30° | 0,0 mm | 4,2 m/s | |
| Vedro | 19° / 30° | 0,0 mm | 4,2 m/s | |
| Vedro | 20° / 32° | 0,0 mm | 4,9 m/s | |
| Vedro | 22° / 33° | 0,0 mm | 4,3 m/s | |
| Vedro | 23° / 34° | 0,0 mm | 4,3 m/s | |
| Umerena kiša | 24° / 35° | 6,3 mm | 4,7 m/s |
V2.0